制度の詳細についてはこちらも併せてご参照ください

2023年10月から、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されました。
これに伴い、登録国外事業者制度はインボイス制度に移行され、2023年9月1日において登録国外事業者である者であって、同日において「登録国外事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出していない者(以下「移行登録国外事業者」といいます。)は、2023年10月1日に適格請求書発行事業者の登録を受けたものとみなされることから、移行登録国外事業者については、新たに付番された「登録番号」(T+法人番号。以下「インボイス番号」といいます。)のほか、「名称」、「登録年月日」、「本店又は主たる事務所の所在地」及び「国内において行う資産の譲渡等に係る事務所等を有する場合はその所在地」を公表しています。
したがって、移行登録国外事業者が2023年10月1日以後の取引について請求書等を交付する際には、新たに付番されたインボイス番号を記載することとなります。
登録国外事業者であれば、消費税が課税されます。インターネット等を介してクロスボーダーで行われるデータ配信等の「電気通信利用役務の提供」として定義されました。
有名企業の登録状況
Amazon Web Service(AWS)
AWS Inc.として登録国外事業者になっています。したがって、リバースチャージ方式の対象になります。リバースチャージ方式ということは、課税売上割合が95%以上であれば、税区分は対象外となりますね。https://aws.amazon.com/jp/c-tax-faqs/
Google広告
Google広告は、2019年4月からGoogle日本法人がサービス販売元となりました。したがって国内取引なので、仕入税額控除をとることができます。https://support.google.com/google-ads/answer/2375370?hl=ja
GitHub
GitHub Inc.として登録国外事業者になっています。したがって、リバースチャージ方式の対象になります。 課税売上割合が95%以上であれば、税区分は対象外となりますね。もし個人名義で契約していて、個人で消費税の申告をしているのであれば控除が取れます。
Dropbox
Dropboxは登録国外事業者になっています。したがって、リバースチャージ方式の対象になります。
Box.net
Box.netは登録国外事業者になっています。したがって、リバースチャージ方式の対象になります。
Notion
Notionも2024年に登録国外事業者になりました。
Slack
Slackは登録国外事業者になっています。したがって、リバースチャージ方式の対象になります。
以下は弊社のリアルな請求書です(弊社はSlackユーザーです)。アイルランド法人が発行した請求書で、消費税が請求されているのがわかりますね。

国税庁への登録状況(2020年6月 時点)
| 1 | ザ・フィナンシャル・タイムズ・ ジャパン・リミテッド | The Financial Times Japan Ltd |
| 2 | アドビシステムズ ソフトウェア アイルランド リミテッド | Adobe Systems Software Ireland Limited |
| 3 | アマゾン サービス インターナ ショナル インク | Amazon Services International,Inc. |
| 4 | アマゾン ウェブ サービス イ ンク | Amazon Web Services, Inc |
| 5 | アマゾン サービス ヨーロッパ エス・エー・アール・エル | Amazon Services Europe S.à.r.l. |
| 6 | オーディブル インク | Audible,Inc. |
| 7 | ライムライト・ネットワークス・イ ンク | Limelight Networks,Inc. |
| 8 | ザ・フィナンシャル・タイムズ・リミ テッド | The Financial Times Limited |
| 9 | アマゾン デジタル サービス エルエルシー | Amazon Digital Services LLC |
| 10 | アマゾンドットコムインターナショ ナルセールスインク | Amazon.com Int’l Sales,Inc. |
| 11 | アマゾン サービス エルエル シー | Amazon Services LLC. |
| 12 | アイコノロジー インク | Iconology,Inc. |
| 13 | アトラシアン ピーティワイ エル ティディ | Atlassian Pty Ltd |
| 14 | シュプリンガーネイチャーカスタ マーサービスセンターゲーエム ベーハー | Springer Nature Customer Service Center GmbH |
| 15 | バイオメド セントラル リミテッ ド | Biomed Central Limited |
| 16 | ユニバーシティオブオックス フォード | UNIVERSITY OF OXFORD |
| 17 | グーグル アジアパシフィック プライベート リミテッド | Google Asia Pacific Pte. Ltd. |
| 18 | ドロップボックス インターナショ ナル アンリミテッド カンパニー | DROPBOX INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY |
| 19 | ブルームバーグ・エル・ピー | Bloomberg L.P. |
| 20 | ソフトレイヤー ダッチ ホール ディングス ビーブイ | SoftLayer Dutch Holdings BV |
| 21 | エルゼビア ビーブイ | Elsevier B.V. |
| 22 | エルゼビア リミテッド | Elsevier Limited |
| 23 | リアルネットワークス インク | RealNetworks,Inc |
| 24 | ネクスウェイ エージー | Nexway AG |
| 25 | アイスデータサービス インク | ICE Data Services,Inc. |
| 26 | ダウ・ジョーンズ・アンド・カンパ ニー・インク | Dow Jones & Company,Inc. |
| 27 | プルーフポイント インク | Proofpoint,Inc. |
| 28 | クレバーブリッジ エージー | cleverbridge AG |
| 29 | アイエムディービー ドットコム インク | MDb.com,Inc |
| 30 | アップトゥーデート インク | UpToDate,Inc. |
| 31 | オーヴィッド・テクノロジーズ・イ ンク | Ovid Technologies,Inc. |
| 32 | ログミーイン アイルランド リミ テッド | LOGMEIN IRELAND LIMITED |
| 33 | アメリカン ケミカル ソサエティ | American Chemical Society |
| 34 | ポッターモア リミテッド | Pottermore Limited |
| 35 | クリック セールス インク | Click Sales Inc |
| 36 | アルティギ ゲーエムベーハー | Altigi GmbH |
| 37 | ネイティブインストゥルメンツ・ ジーエムビーエイチ | NATIVE INSTRUMENTS GmbH |
| 38 | ディーアール マイコマース ア イルランド リミテッド | DR MyCommerce Ireland Limited |
| 39 | デジタルリバー アイルランド リミテッド | Digital River Ireland Limited |
| 40 | デジタルリバー ゲーエムベー ハー | Digital River GmbH |
| 41 | アブレトン アーゲー | Ableton AG |
| 42 | サーベイ モンキー ヨーロッパ | Survey Monkey Europe |
| 43 | ラクテン コボ インク | Rakuten Kobo Inc. |
| 44 | セージ・パブリケーションズ・リミ テッド | SAGE Publications, Limited |
| 45 | ファーストタッチゲームズリミテッ ド | First Touch Games Limited |
| 46 | エアビーアンドビー アイルラン ド | Airbnb Ireland |
| 47 | キング・ドット・コム・リミテッド | King.com Limited |
| 48 | ルーモス ラブス インク | Lumos Labs,Inc. |
| 49 | アルバート システムズ ゲーエ ムベーハー | arvato Systems GmbH |
| 50 | シュプリンガーネイチャーリミ テッド | Springer Nature Limited |
| 51 | ズースク インク | Zoosk,Inc. |
| 52 | ユニティテクノロジーズエイピー エス | UNITY TECHNOLOGIES ApS |
| 53 | ゴーダディー・ドット・コム・エル エルシー | GoDaddy.com,LLC |
| 54 | スペースエイプゲームス ユー ケーリミテッド | Space Ape Games(UK) Limited |
| 55 | イーベイインターナショナルアー ゲー | eBay International AG |
| 56 | アイ・トリプル・イー・インク | The Institute of Electrical and Electronics Engineers,Inc. |
| 57 | アルバート ディストリビューショ ン ゲーエムベーハー | arvato distribution GmbH |
| 58 | インフォーマ ユーケー リミテッ ド | INFORMA UK LIMITED |
| 59 | ヴィメオ インク | Vimeo,Inc. |
| 60 | ミニクリップ エスエー | Miniclip SA |
| 61 | ジーエムオーゼットコムユーエ スエー インク | GMO-Z.com USA,Inc. |
| 62 | ブライト マーケット エルエル シー | Bright Market LLC |
| 63 | ウィックス ドット コム エル ティーディー | Wix.com Ltd. |
| 64 | ボックスコム ユーケー リミテッ ド | Box.com(UK)Ltd |
| 65 | ギット ハブ インク | GitHub, Inc. |
| 66 | キャッチ ザ ウェブ アジア エ スディーエヌ ビーエイチディー | Catch the Web Asia Sdn.Bhd. |
| 67 | ソラコムインターナショナル ピーティーイー エルティー ディー | SORACOM INTERNATIONA L,PTE.LTD. |
| 68 | エルゼビア インク | Elsevier Inc. |
| 69 | ユーストリーム インク | Ustream, Inc |
| 70 | ザ エコノミスト ニュースペー パー リミテッド | The Economist Newspaper Limited |
| 71 | サイバーシステムズ インク | Siber Systems, Inc. |
| 72 | インターラッシュ インク | INTERUSH INC. |
| 73 | チューパ エルエルシー | Choopa, LLC |
| 74 | ピクソニック エルエルシー | PIXONIC LLC |
| 75 | ジーオージー リミテッド | GOG LIMITED |
| 76 | ワンダーシェア―ソフトウェア (香港)有限会社 | WONDERSHARE SOFTWAR E (H.K.) CO.,LIMITED |
| 77 | アヴァンゲート ビー ヴィー | Avangate B.V. |
| 78 | スコープリーインク | Scopely,Inc. |
| 79 | パドルドットコム マーケット リ ミテッド | PADDLE.COM MARKET LIMITED |
| 80 | ジーオージー スポルカ ザグラ チャノ オドポヴィジアノスチオ | GOG SPOLKA Z OGRANIC ZONA ODPOWIEDZIALNOS CIA |
| 81 | リンクトイン シンガポール プラ イベート リミテッド | LINKEDIN SINGAPORE PTE. LTD. |
| 82 | 華清飛揚香港科技有限会社 | SINCETIMES HK SCIENCE COMPANY LIMITED |
| 83 | カバム インク | Kabam,Inc. |
| 84 | エッツィ アイルランド アンリミ テッド カンパニー | ETSY IRELAND UNLIMITED COMPANY |
| 85 | エアビーアンドビー グローバル サービシーズ リミテッド | AIRBNB Global Services Li mited |
| 86 | エレメンタル テクノロジーズ エ ルエルシー | エ ルエルシー Elemental Technologies LL C |
| 87 | イーベイ マーケットプレイスズ ジーエムビーエイチ | eBay Marketplaces GmbH |
| 88 | ジェットブレインズ エス・アー ル・オー | JetBrains s.r.o. |
| 89 | ツイッチ インタラクティブ イン ク | Twitch Interactive,Inc. |
| 90 | チームビューア ゲーエムベー ハー | TeamViewer GmbH |
| 91 | アリババ クラウド(シンガポー ル) プライベート リミテッド | ALIBABA CLOUD (SINGAPORE) PRIVATE LIMITED |
| 92 | ティックトック ピーティーイー エルティーディー | TIKTOK PTE.LTD. |
| 93 | アマゾン ドットコム サービス インク | Amazon.Com Services,Inc. |
| 94 | エーエムシーエス エルエル シー | AMCS LLC |
| 95 | ウーガ ゲーエムベーハー | Wooga GmbH |
| 96 | アマゾン コマーシャル サービ ス ピーティーワイ エルティー ディー | Amazon Commercial Service s Pty Ltd |
| 97 | スラック テクノロジーズ リミテッド | Slack Technologies Limited |
| 98 | ズーム ビデオ コミュニケーションズ インク | Zoom Video Communications, Inc. |
| 99 | アルゴリディム ゲーエムベーハー | algoriddim GmbH |
| 100 | ヴィジュアル サプライ カンパニー | Visual Supply Company |
| 101 | ソラコム コーポレーション エルティーディー | SORACOM CORPORATION, LTD. |








